Productos
Alcohómetro
Rangos de 10 en 10 subdivididos :0.1 (temperatura de calibración 15ºC ó 20ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AL0101 | Alcohómetro 0/10 :0,1% |
| AL0103 | Alcohómetro 6/16 :0,1% |
| AL0104 | Alcohómetro 10/20 :0,1% |
| AL0106 | Alcohómetro 20/30 :0,1% |
| AL0107 | Alcohómetro 30/40 :0,1% |
| AL0108 | Alcohómetro 40/50 :0,1% |
| AL0109 | Alcohómetro 50/60 :0,1% |
| AL0110 | Alcohómetro 60/70 :0,1% |
| AL0111 | Alcohómetro 70/80 :0,1% |
| AL0112 | Alcohómetro 80/90 :0,1% |
| AL0113 | Alcohómetro 90/100 :0,1% |
Rangos varios (temperatura de calibración 15ºC ó 20ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AL021 | Alcohómetro 0/20 :0,2% |
| AL022 | Alcohómetro 20/40 :0,2% |
| AL023 | Alcohómetro 40/60 :0,2% |
| AL024 | Alcohómetro 60/80 :0,2% |
| AL025 | Alcohómetro 80/100 :0,2% |
| AL051 | Alcohómetro 0/30 :0,5% |
| AL052 | Alcohómetro 30/60 :0,5% |
| AL053 | Alcohómetro 60/90 :0,5% |
| AL054 | Alcohómetro 70/100 :0,5% |
| ALA1 | Alcohómetro 94/104 :0,1% |
| ALCE1 | Alcohómetro 0/100 :1ºC sin termómetro |
| ALCE2 | Alcohómetro 0/100 :1ºC con termómetro |
| ALMO1 | Alcohómetro CAZENAVE sin termómetro |
Aerómetro Baume
Rangos de 10 en 10 subdivididos :0.1 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB0101 | Aerómetro Baume 0/10 :0,1% |
| AB0102 | Aerómetro Baume 10/20 :0,1% |
| AB0103 | Aerómetro Baume 20/30 :0,1% |
| AB0104 | Aerómetro Baume 30/40 :0,1% |
| AB0105 | Aerómetro Baume 40/50 :0,1% |
| AB0106 | Aerómetro Baume 50/60 :0,1% |
| AB0107 | Aerómetro Baume 60/70 :0,1% |
| AB0111 | Aerómetro Baume 0/5 :0,1% |
Rangos de 20 en 20 subdivididos :0.2 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB021 | Aerómetro Baume 0/20 :0,2% |
| AB022 | Aerómetro Baume 20/40 :0,2% |
| AB023 | Aerómetro Baume 40/60 :0,2% |
| AB024 | Aerómetro Baume 50/70 :0,2% |
| AB025 | Aerómetro Baume 0/16 :0,2% |
| AB026 | Aerómetro Baume 14/30 :0,2% |
| AB027 | Aerómetro Baume 30/45 :0,2% |
Aerómetro Baume
Rangos de 10 en 10 subdivididos :0.1 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB0101 | Aerómetro Baume 0/10 :0,1% |
| AB0102 | Aerómetro Baume 10/20 :0,1% |
| AB0103 | Aerómetro Baume 20/30 :0,1% |
| AB0104 | Aerómetro Baume 30/40 :0,1% |
| AB0105 | Aerómetro Baume 40/50 :0,1% |
| AB0106 | Aerómetro Baume 50/60 :0,1% |
| AB0107 | Aerómetro Baume 60/70 :0,1% |
| AB0111 | Aerómetro Baume 0/5 :0,1% |
Rangos de 20 en 20 subdivididos :0.2 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB021 | Aerómetro Baume 0/20 :0,2% |
| AB022 | Aerómetro Baume 20/40 :0,2% |
| AB023 | Aerómetro Baume 40/60 :0,2% |
| AB024 | Aerómetro Baume 50/70 :0,2% |
| AB025 | Aerómetro Baume 0/16 :0,2% |
| AB026 | Aerómetro Baume 14/30 :0,2% |
| AB027 | Aerómetro Baume 30/45 :0,2% |
Aerómetro Baume
Rangos de 10 en 10 subdivididos :0.1 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB0101 | Aerómetro Baume 0/10 :0,1% |
| AB0102 | Aerómetro Baume 10/20 :0,1% |
| AB0103 | Aerómetro Baume 20/30 :0,1% |
| AB0104 | Aerómetro Baume 30/40 :0,1% |
| AB0105 | Aerómetro Baume 40/50 :0,1% |
| AB0106 | Aerómetro Baume 50/60 :0,1% |
| AB0107 | Aerómetro Baume 60/70 :0,1% |
| AB0111 | Aerómetro Baume 0/5 :0,1% |
Rangos de 20 en 20 subdivididos :0.2 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB021 | Aerómetro Baume 0/20 :0,2% |
| AB022 | Aerómetro Baume 20/40 :0,2% |
| AB023 | Aerómetro Baume 40/60 :0,2% |
| AB024 | Aerómetro Baume 50/70 :0,2% |
| AB025 | Aerómetro Baume 0/16 :0,2% |
| AB026 | Aerómetro Baume 14/30 :0,2% |
| AB027 | Aerómetro Baume 30/45 :0,2% |
Para Batería
Para usos generales | Densimetros varios
| Código | Descripción |
|---|---|
| PESA13 | DENSIMETRO PARA BATERÍA SOLO |
| PESA14 | DENSIMETRO PARA BATERÍA COMPLETO |
Para Gas Licuado
Temperatura 15ºC
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRA02 | DENSIMETRO 500/650 Kg/m³ SIN TERMOMETRO |
Pesa Líquidos Varios
Para usos generales
| Código | Descripción |
|---|---|
| PESA001 | PESA SAL, ACIDO, LEJÍA, JARABE |
| PESA01 | PESA AMONIACO |
| PESA10 | PESA CLORO |
| PESA02 | PESA HELADO 0/20 |
| PESA02A | PESA HELADO 20/40 |
| PESA03 | PESA AGUA OXIGENADA DE 50 vol. |
| PESA04 | PESA AGUA OXIGENADA DE 100 vol. |
| PESA05 | PESA AGUA OXIGENADA DE 200 vol. |
| PESA06 | PESA AGUA OXIGENADA DE 250 vol. |
| PESA06B | PESA AGUA OXIGENADA DE 300 vol. |
| PESA07 | MACRO PESA ORINA 1000/1060 |
| PESA08 | MICRO PESA ORINA 1000/1060 |
| PESA09 | MICRO PESA ORINA S/ CLAY ADAMS |
| PESA11 | PESA LECHE CON TERMOMETRO |
| PESA12 | PESA LECHE SIN TERMOMETRO |
| PESA12A | PESA LECHE CON TERMOMETRO Y LASTRE DE MERCURIO |
Peso específico
Para usos generales | Rangos amplios, temperatura 15ºC
| Código | Descripción |
|---|---|
| DPRA03 | DENSIMETRO 0,650/1,000 :0,005 |
| DPRA04 | DENSIMETRO 0,700/1,000 :0,005 |
| DPRA05 | DENSIMETRO 1,000/1,300 :0,005 |
| DPRA06 | DENSIMETRO 1,000/1,500 :0,005 |
| DPRA07 | DENSIMETRO 1,000/1,000 :0,010 |
| DPRA08 | DENSIMETRO 1,000/1,300 :0,002 |
| DPRA09 | DENSIMETRO 1,500/2,000 :0,005 |
| DPRA10 | DENSIMETRO 2,000/2,500 :0,005 |
Rangos de 20 en 20 subdivididos :0.2 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| AB021 | Aerómetro Baume 0/20 :0,2% |
| AB022 | Aerómetro Baume 20/40 :0,2% |
| AB023 | Aerómetro Baume 40/60 :0,2% |
| AB024 | Aerómetro Baume 50/70 :0,2% |
| AB025 | Aerómetro Baume 0/16 :0,2% |
| AB026 | Aerómetro Baume 14/30 :0,2% |
| AB027 | Aerómetro Baume 30/45 :0,2% |
Rangos de 0,050 en 0,050
Rangos de 0.050 en 0.050 subdivididos :0,001 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| DP0501 | DENSIMETRO 0.600/0.650 |
| DP0502 | DENSIMETRO 0.650/0.700 |
| DP0503 | DENSIMETRO 0.700/0.750 |
| DP0504 | DENSIMETRO 0.750/0.800 |
| DP0505 | DENSIMETRO 0.800/0.850 |
| DP0506 | DENSIMETRO 0.850/0.900 |
| DP0507 | DENSIMETRO 0.900/0.950 |
| DP0508 | DENSIMETRO 0.950/1.000 |
| DP0509 | DENSIMETRO 1.000/1.050 |
| DP0510 | DENSIMETRO 1.050/1.100 |
| DP0511 | DENSIMETRO 1.100/1.150 |
| DP0512 | DENSIMETRO 1.150/1.200 |
| DP0513 | DENSIMETRO 1.200/1.250 |
| DP0514 | DENSIMETRO 1.250/1.300 |
| DP0515 | DENSIMETRO 1.300/1.350 |
| DP0516 | DENSIMETRO 1.350/1.400 |
| DP0517 | DENSIMETRO 1.400/1.450 |
| DP0518 | DENSIMETRO 1.450/1.500 |
Rangos de 0,100 en 0,100
Rangos de 0.100 en 0.100 subdivididos :0,001 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| DP1001 | DENSIMETRO 0.600/0.700 |
| DP1002 | DENSIMETRO 0.700/0.800 |
| DP1003 | DENSIMETRO 0.800/0.900 |
| DP1004 | DENSIMETRO 0.900/1.000 |
| DP1005 | DENSIMETRO 1.000/1.100 |
| DP1006 | DENSIMETRO 1.100/1.200 |
| DP1007 | DENSIMETRO 1.200/1.300 |
| DP1008 | DENSIMETRO 1.300/1.400 |
| DP1009 | DENSIMETRO 1.400/1.500 |
| DP1010 | DENSIMETRO 1.500/1.600 |
| DP1011 | DENSIMETRO 1.600/1.700 |
| DP1012 | DENSIMETRO 1.700/1.800 |
| DP1013 | DENSIMETRO 1.800/1.900 |
| DP1014 | DENSIMETRO 1.900/2.000 |
Rangos de 0,200 en 0,200
Rangos de 0.200 en 0.200 subdivididos :0,002 (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| DP20001 | DENSIMETRO 0.600/0.800 |
| DP20002 | DENSIMETRO 0.800/1.000 |
| DP20003 | DENSIMETRO 1.000/1.200 |
| DP20004 | DENSIMETRO 1.200/1.400 |
| DP20005 | DENSIMETRO 1.400/1.600 |
| DP20006 | DENSIMETRO 1.600/1.800 |
| DP20007 | DENSIMETRO 1.800/2.000 |
| DP20008 | DENSIMETRO 0.750/1.000 |
| DP20009 | DENSIMETRO 1.000/1.250 |
| DP20010 | DENSIMETRO 1.250/1.500 |
| DP20011 | DENSIMETRO 1.500/1.750 |
| DP20012 | DENSIMETRO 1.750/2.000 |
Sacarímetros
Para la determinación de sacarosa en soluciones ºBrix | Con termómetro incorporado (temperatura de calibración 20ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| SC011 | BRIXOMETRO C/TERM. | 0/12 | :0,1 |
| SC012 | BRIXOMETRO C/TERM. | 9/21 | :0,1 |
| SC013 | BRIXOMETRO C/TERM. | 19/31 | :0,1 |
| SC014 | BRIXOMETRO C/TERM. | 29/41 | :0,1 |
| SC015 | BRIXOMETRO C/TERM. | 39/51 | :0,1 |
| SC016 | BRIXOMETRO C/TERM. | 49/61 | :0,1 |
| SC017 | BRIXOMETRO C/TERM. | 59/71 | :0,1 |
| SC018 | BRIXOMETRO C/TERM. | 69/81 | :0,1 |
| SC021 | BRIXOMETRO C/TERM. | 0/22 | :0,2 |
| SC022 | BRIXOMETRO C/TERM. | 18/42 | :0,2 |
| SC023 | BRIXOMETRO C/TERM. | 36/62 | :0,2 |
| SC024 | BRIXOMETRO C/TERM. | 58/82 | :0,2 |
| SC051 | BRIXOMETRO C/TERM. | 0/30 | :0,5 |
| SC052 | BRIXOMETRO C/TERM. | 30/60 | :0,5 |
| SC053 | BRIXOMETRO C/TERM. | 60/90 | :0,5 |
| SC054 | BRIXOMETRO C/TERM. | 0/60 | :0,5/td> |
Para la determinación de sacarosa en soluciones ºBrix | Sin termómetro incorporado (temperatura de calibración 20ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| SS011 | BRIXOMETRO S/TERM. | 0/12 | :0,1 |
| SS012 | BRIXOMETRO S/TERM. | 9/21 | :0,1 |
| SS013 | BRIXOMETRO S/TERM. | 19/31 | :0,1 |
| SS014 | BRIXOMETRO S/TERM. | 29/41 | :0,1 |
| SS015 | BRIXOMETRO S/TERM. | 39/51 | :0,1 |
| SS016 | BRIXOMETRO S/TERM. | 49/61 | :0,1 |
| SS017 | BRIXOMETRO S/TERM. | 59/71 | :0,1 |
| SS018 | BRIXOMETRO S/TERM. | 69/81 | :0,1 |
| SS021 | BRIXOMETRO S/TERM. | 0/22 | :0,2 |
| SS022 | BRIXOMETRO S/TERM. | 18/42 | :0,2 |
| SS023 | BRIXOMETRO S/TERM. | 36/62 | :0,2 |
| SS024 | BRIXOMETRO S/TERM. | 58/82 | :0,2 |
| SS051 | BRIXOMETRO S/TERM. | 0/30 | :0,5 |
| SS052 | BRIXOMETRO S/TERM. | 30/60 | :0,5 |
| SS053 | BRIXOMETRO S/TERM. | 60/90 | :0,5 |
| SS054 | BRIXOMETRO S/TERM. | 0/60 | :0,5/td> |
Compensado
Para sales solubles en aguas de calderas
| Código | Descripción |
|---|---|
| SALI1 | SALINOMETRO COMPENS. | PPM | PARTE /MILLON |
| SALI2 | SALINOMETRO COMPENS. | GPL | GRAMOS /LITRO |
Centecimal
| Código | Descripción |
|---|---|
| SALI3 | SALINOMETRO CENTECIMAL | 0/100 |
Según especificación YPF
LARGO (150 - 160)mm (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| DYPC01 | DENS. | 0,640/0,670 | :0,001 |
| DYPC02 | DENS. | 0,660/0,690 | :0,001 |
| DYPC03 | DENS. | 0,680/0,710 | :0,001 |
| DYPC04 | DENS. | 0,720/0,750 | :0,001 |
| DYPC05 | DENS. | 0,740/0,770 | :0,001 |
| DYPC06 | DENS. | 0,760/0,790 | :0,001 |
| DYPC07 | DENS. | 0,780/0,810 | :0,001 |
| DYPC08 | DENS. | 0,800/0,830 | :0,001 |
| DYPC09 | DENS. | 0,820/0,850 | :0,001 |
| DYPC10 | DENS. | 0,840/0,870 | :0,001 |
| DYPC11 | DENS. | 0,860/0,890 | :0,001 |
| DYPC12 | DENS. | 0,880/0,910 | :0,001 |
| DYPC13 | DENS. | 0,900/0,930 | :0,001 |
| DYPC14 | DENS. | 0,920/0,950 | :0,001 |
LARGO (330 - 350)mm (temperatura de calibración 15ºC)
| Código | Descripción |
|---|---|
| DYPL01 | DENS. | 0,600/0,650 | :0,001 |
| DYPL02 | DENS. | 0,650/0,700 | :0,001 |
| DYPL03 | DENS. | 0,690/0,740 | :0,001 |
| DYPL04 | DENS. | 0,730/0,780 | :0,001 |
| DYPL05 | DENS. | 0,770/0,820 | :0,001 |
| DYPL06 | DENS. | 0,810/0,860 | :0,001 |
| DYPL07 | DENS. | 0,850/0,900 | :0,001 |
| DYPL08 | DENS. | 0,890/0,940 | :0,001 |
| DYPL09 | DENS. | 0,930/0,980 | :0,001 |
| DYPL10 | DENS. | 0,800/1,000 | :0,001 |
| DYPL11 | DENS. | 1,000/1,105 | :0,001 |
| DYPL12 | DENS. | 1,095/1,205 | :0,001 |
| DYPL13 | DENS. | 1,195/1,305 | :0,001 |
Temperatura: 20ºC
con termómetro
| Código | Descripción |
|---|---|
| XPCT01 | Picnómetros con termómetro de 5 ml |
| XPCT02 | Picnómetros con termómetro de 10 ml |
| XPCT03 | Picnómetros con termómetro de 25 ml |
| XPCT04 | Picnómetros con termómetro de 50 ml |
| XPCT05 | Picnómetros con termómetro de 100 ml |
sin termómetro
| Código | Descripción |
|---|---|
| XPST01 | Picnómetros sin termómetro de 5 ml |
| XPST02 | Picnómetros sin termómetro de 10 ml |
| XPST03 | Picnómetros sin termómetro de 25 ml |
| XPST04 | Picnómetros sin termómetro de 50 ml |
| XPST05 | Picnómetros sin termómetro de 100 ml |
De ambiente
De mercurio
| Código | Descripción |
|---|---|
| TWMG2 | TERMOMETRO AMBIENTE GRANDE | BASE DE MADERA |
De alcohol
| Código | Descripción |
|---|---|
| TWOH1 | TERMOMETRO AMBIENTE CHICO | BASE DE MADERA |
| TWOH2 | TERMOMETRO AMBIENTE CHICO | BASE DE MADERA |
ASTM
En ºC | Según especificación E1-95
| Código | ASTM | Denominación | Rango | DIV | INM | Largo | = IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAS001C | 1C | Inmersión Parcial | -20 +150ºC | :1ºC | 76 | 322 | |
| TEAS002C | 2C | Inmersión Parcial | -5 +300ºC | :1ºC | 76 | 390 | 62C |
| TEAS003C | 3C | Inmersión Parcial | -5 +400ºC | :1ºC | 76 | 415 | 73C |
| TEAS005C | 5C | Punto de Enturbamiento | -38 +50ºC | :1ºC | 108 | 230 | 1C |
| TEAS006C | 6C | Bajo Punto de Enturbamiento | -80 +20ºC | :1ºC | 76 | 230 | 2C |
| TEAS007C | 7C | Baja Destilación | -2 +300ºC | :1ºC | Total | 385 | 5C |
| TEAS008C | 8C | Alta Destilación | -2 +400ºC | :1ºC | Total | 385 | 6C |
| TEAS009C | 9C | Bajo Pensky - Martens | -5 +110ºC | :0,5ºC | 57 | 290 | 15C |
| TEAS010C | 10C | Alto Pensky - Martens | +90 +370ºC | :2ºC | 57 | 290 | 16C |
| TEAS011C | 11C | Punto de Inflamación en vaso abierto Cleveland | -6 +400ºC | :2ºC | 25 | 310 | 28C |
| TEAS012C | 12C | Densidad - Rango Amplio | -20 +102ºC | :0,2ºC | Total | 420 | 64C |
| TEAS013C | 13C | Perdida de Calor | +115 +170ºC | :0,5ºC/td> | Total | 155 | 47C |
| TEAS014C | 14C | Punto de fusión de Cera | +38 +82ºC | :0,1ºC | 70 | 375 | 17C |
| TEAS015C | 15C | Bajo Punto de Ablandamiento | +2 +80ºC | :0,2ºC | Total | 395 | 60C |
| TEAS016C | 16C | Alto Punto de Ablandamiento | +30 +200ºC | :0,5ºC | Total | 395 | 61C |
| TEAS017C | 17C | Viscosidad Saybolt | +19 +27ºC | :0,1ºC | Total | 275 | |
| TEAS018C | 18C | Presión de Vapor Reid | +34 +42ºC | :0,1ºC | Total | 275 | 23C |
| TEAS019C | 19C | Viscosidad Saybolt | +49 +57ºC | :0,1ºC | Total | 275 | |
| TEAS020C | 20C | Viscosidad Saybolt | +57 +65ºC | :0,1ºC | Total | 275 | |
| TEAS021C | 21C | Viscosidad Saybolt | +79 +87ºC | :0,1ºC | Total | 275 | |
| TEAS022C | 22C | Estabilidad de Oxidación | +95 +103ºC | :0,1ºC | Total | 275 | 24C |
| TEAS023C | 23C | Viscocidad Engler | +18 +28ºC | :0,2ºC | 90 | 212 | |
| TEAS024C | 24C | Viscocidad Engler | +39 +54ºC | :0,2ºC | 90 | 237 | |
| TEAS005C | 25C | Viscocidad Engler | +95 +105ºC | :0,2ºC | 90 | 212 | 1C |
| TEAS026C | 26C | Test de estabilidad solución Nitrocelulosa | +130 +140ºC | :0,1ºC | Total | 463 | |
| TEAS027C | 27C | Destilación de Trementina | +147 +182ºC | :0,5ºC | 76 | 301 | |
| TEAS028C | 28C | Viscocidad cinemática Punto 0ºC | +36,6 +39,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 31C |
| TEAS029C | 29C | Viscocidad cinemática Punto 0ºC | +52,6 +55,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 34C |
| TEAS033C | 33C | Bajo punto de Anilina | -38 +42ºC | :0,2ºC | 50 | 420 | 20C |
| TEAS034C | 34C | Medio Punto de Anilina | +25 +105ºC | :0,2ºC | 50 | 420 | 21C |
| TEAS035C | 35C | Punto de Anilina | +90 +170ºC | :0,2ºC | 50 | 420 | 59C |
| TEAS036C | 36C | Test Titer | -2 +68ºC | :0,2ºC | 45 | 405 | |
| TEAS037C | 37C | Destilación de Solventes | -2 +52ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 77C |
| TEAS038C | 38C | Destilación de Solventes | +24 +78ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 78C |
| TEAS039C | 39C | Destilación de Solventes | +48 +102ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 78C |
| TEAS040C | 40C | Destilación de Solventes | +72 +126ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 79C |
| TEAS041C3 | 41C | Destilación de Solventes | +98 +152ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 81C |
| TEAS042C | 42C | Destilación de Solventes | +95 +255ºC | :0,5ºC | 100 | 395 | 82C |
| TEAS043C | 43C | Viscosidad cinématica Punto 0ºC | -51,6 -34ºC | :0,1ºC | Total | 420 | 65C |
| TEAS044C | 44C | Viscosidad cinématica Punto 0ºC | +18,6 +21,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 29C |
| TEAS045C | 45C | Viscosidad cinématica Punto 0ºC | +23,6 +26,4ºC | :0,05ºC | Total | 300 | 30C |
| TEAS046C | 46C | Viscosidad cinématica Punto 0ºC | +48,6 +51,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 66C |
| TEAS048C | 48C | Viscosidad cinématica Punto 0ºC | +80,6 +83,4ºC | :0,05ºC/td> | Total | 305 | 90C |
| TEAS049C | 49C | Viscosidad Stormer | +20 +70ºC | :0,2ºC | 65 | 305 | |
| TEAS052C | 44C | Punto de ebullición del Butadieno | -10 +5ºC | :0,1ºC | Total | 162 | |
| TEAS054C | 54C | Punto de Solidificación | +20 +100,6ºC | :0,2ºC | Total | 310 | 18C |
| TEAS056C | 56C | Bomba Calorímetrica | +19 +35ºC | :0,02ºC | Total | 585 | |
| TEAS057C | 57C | Test en Vaso Cerrado, bajo rango | -20 +50ºC | :0,5ºC | 57 | 287 | |
| TEAS058C | 58C | Tanque | -34 +49ºC | :0,5ºC | Total | 303 | 1C |
| TEAS059C | 59C | Tanque | -18 +82ºC | :0,5ºC | Total | 303 | |
| TEAS060C | 60C | Tanque | +77 +260ºC | :1ºC | Total | 303 | |
| TEAS061C | 61C | Punto de Fusión del Petroleo | +32 +127ºC | :0,2ºC | 79 | 380 | 63C |
| TEAS062C | 62C | Precisión | -38,6 +2ºC | :0,1ºC | Total | 379 | |
| TEAS063C | 63C | Precisión | -8 +32ºC | :0,1ºC | Total | 379 | 20C |
| TEAS064C | 64C | Precisión Punto 0ºC | +25 +55ºC | :0,1ºC | Total | 379 | |
| TEAS065C | 65C | Precisión Punto 0ºC | +50 +80ºC | :0,1ºC | Total | 379 | |
| TEAS066C | 66C | Precisión Punto 0ºC | +75 +105ºC | :0,1ºC | Total | 379 | |
| TEAS067C | 67C | Precisión Punto 0ºC | +95 +155ºC | :0,2ºC | Total | 379 | |
| TEAS068C | 68C | Precisión Punto 0ºC | +145 +205ºC | :0,2ºC | Total | 379 | |
| TEAS069C | 69C | Precisión Punto 0ºC | +195 +305ºC | :0,5ºC | Total | 379 | 79C |
| TEAS070C | 70C | Precisión Punto 0ºC | +295 +405ºC | :0,5ºC | Total | 379 | |
| TEAS071C | 71C | Aceite y Cera | -37 +21ºC | :0,5ºC | 76 | 355 | 72C |
| TEAS072C | 72C | Viscocidad cinemática Punto 0ºC | -19,4 -16,6ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 67C |
| TEAS073C | 73C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | -41,4 -38,6ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 68C |
| TEAS074C | 74C | Viscocidad cinemática Punto 0ºC | -55,4 -52,6ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 69C |
| TEAS082C | 82C | Clasificación combustible motor | -15 +105ºC | :1ºC | 30 | 162 | |
| TEAS083C | 83C | Clasificación combustible aire | +15 +70ºC | :1ºC | 40 | 171 | |
| TEAS084C | 84C | Clasificación combustible abertura tanque | +25 +80ºC | :15ºC | 249 | 382 | |
| TEAS085C | 85C | Clasificación combustible oleada | +40 +150ºC | :1ºC | 181 | 310 | |
| TEAS086C | 86C | Clasificación combustible mezcla | +95 +175ºC | :0,1ºC | 181 | 310 | |
| TEAS087C | 87C | Clasificación combustible refrigerante | +150 +205ºC | :1ºC | 40 | 172 | |
| TEAS088C | 88C | Inflamación de aceite vegetal | +10 +200ºC | :1ºC | 57 | 287 | |
| TEAS089C | 89C | Punto de Solidificación | -20 +10ºC | :1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS090C | 90C | Punto de Solidificación | 0 +30ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS091C | 91C | Punto de Solidificación | +20 +50ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS092C | 92C | Punto de Solidificación | +40 +70ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS093C | 93C | Punto de Solidificación | +60 +90ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS094C | 94C | Punto de Solidificación | +80 +110ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS095C | 95C | Punto de Solidificación | +100 +130ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS096C | 96C | Punto de Solidificación | +120 +150ºC | :0,1ºC | 76 | 370 | |
| TEAS097C | 97C | Tanque | -18 +49ºC | :0,5ºC | Total | 302 | |
| TEAS098C | 98C | Tanque | +16 +82ºC | :0,5ºC | Total | 302 | |
| TEAS099C | 99C | Prueba de interperismo | -50 +5ºC | :0,2ºC | 35 | 302 | |
| TEAS100C | 100C | Punto de Solidificación | +145 +205ºC | :0,2ºC | 76 | 370 | |
| TEAS101C | 101C | Punto de Solidificación | +195 +305ºC | :0,5ºC | 76 | 370 | |
| TEAS102C | 102C | Destilación Solventes | +123 +177ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 83C |
| TEAS103C | 103C | Destilación Solventes | +148 +202ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 84C |
| TEAS104C | 104C | Destilación Solventes | +173 +227ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 85C |
| TEAS105C | 105C | Destilación Solventes | +198 +252ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 86C |
| TEAS106C | 106C | Destilación Solventes | +223 +277ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 87C |
| TEAS107C | 107C | Destilación Solventes | +248 +302ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | 88C |
| TEAS110C | 110C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | +133,6 +136,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 93C |
| TEAS111C | 111C | Destilación Ácido de alquitrán | +170 +250ºC | :0,2ºC | 100 | 395 | |
| TEAS112C | 112C | Solidificación para Benzeno | +4 +6ºC | :0,022ºC | Total | 215 | |
| TEAS113C | 113C | Punto de ablandamiento del Betún | -1 +175ºC | :0,5ºC | Total | 405 | 89C |
| TEAS114C | 114C | Punto de Congelamiento del Combustible de Aviación | -80 +20ºC | :0,5ºC | Total | 300 | 14C |
| TEAS116C | 116C | Bomba Calorimetrica | +18,9 +25,1ºC | :0,01ºC | Total | 609 | |
| TEAS117C | 117C | Bomba Calorimetrica | +23,9 +30,1ºC | :0,01ºC | Total | 609 | |
| TEAS118C | 118C | Viscosidad cinemática punto 0ºC | +28,6 +31,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | |
| TEAS119C | 119C | Coolant (Antif.) Fr. Pt. | -38,3 +30ºC | :0,1ºC | 100 | 420 | |
| TEAS120C | 120C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | +38,6 +41,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 92C |
| TEAS121C | 121C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | +98,6 +101,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 32C |
| TEAS122C | 122C | Viscosidad Brookfield | -45 -35ºC | :0,1ºC | Total | 300 | 94C |
| TEAS123C | 123C | Viscosidad Brookfield | -35 -25ºC | :0,1ºC | Total | 300 | 95C |
| TEAS124C | 124C | Viscosidad Brookfield | -25 -15ºC | :0,1ºC | Total | 300 | 96C |
| TEAS125C | 125C | Viscosidad Brookfield | -15 -5ºC | :0,1ºC | Total | 300 | 97C |
| TEAS126C | 126C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | -27,4 -24,6ºC | :0,5ºC | Total | 305 | 71C |
| TEAS127C | 127C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | +21,4 -18,6ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 99C |
| TEAS128C | 128C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | -1,4 +1,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 33C |
| TEAS129C | 129C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | +91,6 +94,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 36C |
| TEAS130C | 130C | Tanque | -7 +105ºC | :0,5ºC | Total | 303 | |
| TEAS132C | 132C | Viscosidad cinemática Punto 0ºC | +148,6 +151,4ºC | :0,05ºC | Total | 305 | 102C |
En ºF | Según especificación E1-95
| Código | ASTM | Denominación | Rango | DIV | INM | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAS001F | 1F | Inmersión Parcial | 0 +302ºF | :2ºF | 76 | 322 |
| TEAS002F | 2F | Inmersión Parcial | +20 +580ºF | :2ºF | 76 | 390 |
| TEAS003F | 3F | Inmersión total | +20 +760ºF | :2ºF | 76 | 415 |
